仮設工事 ※表示価格は 単位/円 税別表示です。
足場仮設 | ビケ足場 | 550~円/m2 |
---|---|---|
メッシュシート張り | 飛散防止ネット | 50~円/m2 |
高圧洗浄 | 100~150kg圧 | 80~円/m2 |
シーリング | つなぎ部シール、窓廻りシール等 | 350~円/m |
シーリング撤去 | 100~円/m |
外壁塗装 ※表示価格は 単位/円 税別表示です。
塗装場所 | 塗料の種類 | 単価 |
---|---|---|
外壁塗装 (サイディング、ALC、RCなど) |
ウレタン | 1,500~円/㎡ |
シリコン | 1,800~円/㎡ | |
遮熱 | 2,300~円/㎡ | |
フッ素 | 2,500~円/㎡ | |
光触媒 | 2,800~円/㎡ | |
ピュアアクリル | 3,500~円/㎡ |
屋根塗装 ※表示価格は 単位/円 税別表示です。
塗装場所 | 塗料の種類 | 単価 |
---|---|---|
金属屋根
(折板、瓦棒など) |
シリコン | 1,900~円/㎡ |
遮熱 | 2,400~円/㎡ | |
フッ素 | 2,600~円/㎡ | |
光触媒 | 2,900~円/㎡ | |
ピュアアクリル | 3,600~円/㎡ |
塗装場所 | 塗料の種類 | 単価 |
---|---|---|
カラーベスト屋根
(コロニアル、スレートなど) |
シリコン | 1,950~円/㎡ |
遮熱 | 2,450~円/㎡ | |
フッ素 | 2,650~円/㎡ | |
無機 | 3,650~円/㎡ |
その他塗装 ※表示価格は 単位/円 税別表示です。
塗装場所 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
軒天 | ㎡ | 800~円 |
破風板 | m | 450~円 |
帯板 | m | 450~円 |
水切り | m | 350~円 |
雨樋 | m | 400~円 |
雨戸 | ㎡ | 1,800~円 |
戸袋 | ㎡ | 1,800~円 |
基礎 | ㎡ | 800~円 |
防水工事 ※表示価格は 単位/円 税別表示です。
現状塗膜防水(コンクリートなど) | ウレタン塗膜防水 | 2,800~円/㎡ |
---|---|---|
現状シート防水 | シート防水 | 3,000~円/㎡ |
シート撤去 | 800~円/㎡ |